| 太發(fā)-濰坊柴油發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù) 
 
| 機(jī)組型號Genset Model
 | 機(jī)組功率Genset power
 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號Engine model
 | 缸數(shù)No.of cyls
 |  缸徑/行程Bore/stroke
 (mm)
 | 外形尺寸Dimension
 (L×W×H) (mm)
 | 重量Weight(kg)
 |  
| KW |  
| TFW20GF | 20 | 4100D | 4 | 100/115 |  1600×610×1340 |  650 |  
| TFW24GF | 24 | 4100D | 4 | 100/115 |  1600×610×1340 |  710 |  
| TFW30GF | 30 |  41002D | 4 | 100/115 |  1600×610×1340 |  750 |  
| TFW40GF | 40 |  4100ZD | 4 | 100/115 |  1700×730×1300 |  900 |  
| TFW50GF | 50 |  4105ZD | 4 | 105/125 |  1850×730×1300 |  850 |  
| TFW75GF | 75 |  6105ZD | 6 | 105/125 |  1850×730×1300 |  1470 |  
| TFW90GF | 90 |   6105ZLD | 6 | 105/125 |  2400×750×1500 |  1630 |  
| TFW100GF | 100 |   6105AZLD | 6 | 105/130 |  2400×750×1500 |  1700 |  
| TFW120GF | 120 |   6105IZLD | 6 | 105/135 |  2400×900×1600 |  1700 |  
| TFW150GF | 150 |  6113ZLD | 6 | 113/125 |  2700×1140×1850 |  2100 |  濰坊柴油發(fā)電機(jī)組選用里卡多R系列發(fā)動(dòng)機(jī)是濰坊柴j由機(jī)廠與英國合資生產(chǎn),功率范圍20KW-1 50KW, 濰坊柴油發(fā)電機(jī)組質(zhì)量穩(wěn)定,價(jià)廉物美。濰柴61 70系列柴油發(fā)動(dòng)機(jī)是由國家大型企業(yè)濰坊柴油機(jī)廠生產(chǎn),是濰柴20世紀(jì)90年代設(shè)計(jì)開發(fā)的新一代機(jī)型,設(shè)計(jì)中吸收了國外柴油機(jī)先進(jìn)的設(shè)計(jì)思想,濰坊柴油發(fā)電機(jī)組采用先進(jìn)的技術(shù)生產(chǎn),其動(dòng)力性、經(jīng)濟(jì)性和可靠性在同類柴油機(jī)產(chǎn)品中處于領(lǐng)先地位,是中檔功率范圍國產(chǎn)機(jī)中的首選產(chǎn)品。 濰坊柴油發(fā)電機(jī)組特點(diǎn): ·機(jī)組性能穩(wěn)定可靠·低油耗、低排放、低噪音
 ·該柴油發(fā)電機(jī)組采用旋轉(zhuǎn)式柴油、機(jī)油濾清器、干式空氣濾清器
 ·機(jī)組抗磨耐用、結(jié)構(gòu)緊湊、操作方便
 以上系列濰坊柴油發(fā)電機(jī)組為:1500RPM,50HZ,230/400V,功率因數(shù)0.8,三相四線制。機(jī)組型號端帶“B”的為備用柴油發(fā)電機(jī)組。 我公司專業(yè)制造燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組 柴油發(fā)電機(jī)組 原裝進(jìn)口發(fā)電機(jī)組 船用發(fā)電機(jī)組 移動(dòng)發(fā)電機(jī)組等系列發(fā)電機(jī)組。 歡迎新老客戶前來選購 感謝您光臨本司網(wǎng)站,很榮幸歡迎您來我司指導(dǎo)考察! |